马来西亚理工大学(Universiti Teknologi Malaysia, 简称UTM)是马来西亚著名的国立大学之一。大学主校区位于马来西亚西马南端的柔佛州新山市,占地面积 1177 公顷,在吉隆坡市中心还有一个校区(研究生院),占地面积 38 公顷。创建于1904年,是马来西亚最著名的国立大学之一。
马来西亚理工大学在2027QS世界大学排名第158位。
本科项目:
◆要求:拥有高中或同等学历以上,应往届毕业生,高中三年在校成绩80% 以上(*部分学院要求高中三年成85-90%以上)
◆语言:见下方各个项目
◆学费:马币,总学费,学费仅供参考,以入学年Offer上学费为准
电气工程学院
生物医学工程(荣誉)学士|时长:8|语言要求:5.5|学费:75,000
电子工程(荣誉)学士|时长:8|语言要求:5.5|学费:75,000
电气‑机电一体化(荣誉)工程学士|时长:8|语言要求:5.5|学费:75,000
电气工程(荣誉)学士|时长:8|语言要求:5.5|学费:75,000
土木工程学院
土木工程(荣誉)学士|时长:8|语言要求:5.5|学费:75,000
机械工程学院
机械工程(荣誉)学士|时长:8|语言要求:5.5|学费:75,000
机械工程(制造)(荣誉)学士|时长:8|语言要求:5.5|学费:75,000
船舶与海洋工程(荣誉)学士|时长:8|语言要求:5.5|学费:75,000
化学与能源工程学院
生物过程(荣誉)化学工程学士|时长:8|语言要求:5.5|学费:75,000
气体(荣誉)化学工程学士|时长:8|语言要求:5.5|学费:75,000
核工程(荣誉)学士|时长:8|语言要求:5.5|学费:75,000
石油工程(荣誉)学士|时长:8|语言要求:5.5|学费:75,000
马来西亚‑日本国际技术研究所(吉隆坡校区)
化学过程工程(荣誉)学士|时长:8|语言要求:5.5|学费:75,000
电子系统工程(荣誉)学士|时长:8|语言要求:5.5|学费:75,000
机械精密工程(荣誉)学士|时长:8|语言要求:5.5|学费:75,000
理学院
生物技术(荣誉)理学士|时长:8|语言要求:5.5|学费:63,000
生物学(荣誉)理学士|时长:8|语言要求:5.5|学费:63,000
硕士项目:
◆要求:拥有相关领域学士学位;平均分80%以上;跨专业申请需要提供相关工作经验证明
◆语言:见下方各个项目
◆学费:马币,总学费,学费仅供参考,以入学年Offer上学费为准
AZAM HASHIM 国际商学院(KL+JB 校区)【授课型】
工商管理硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:32,154
AZAM HASHIM 国际商学与工程学院【授课型】
食品加工创新理学硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:31,000
人工智能学院(KL 校区)【授课型】
计算机系统工程理学硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,204
工程商业管理理学硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:33,504
系统工程理学硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:31,554
职业安全与健康管理硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:37,204
商业智能与分析理学硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,204
可持续基础设施理学硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:33,554
工程设计理学硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:33,554
科学、技术与创新政策硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:27,902
建筑环境与测量学院【授课型】
遥感理学硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:29,500
土地管理与开发硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:29,500
交通规划硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:29,500
房地产硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:29,500
旅游规划理学硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:29,500
城市和区域规划理学硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:29,500
资产和设施管理硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:29,500
建设合同管理硕士|时长:2|语言要求:6.0|学费:29,500
地理信息学理学硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:29,500
地理信息工程硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:29,500
化学与能源工程系【授课型】
生物过程工程硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:31,000
天然气工程与管理硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:31,000
石油工程硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:31,000
加工厂管理硕士|时长:4|语言要求:6.0|学费:31,000
化学工程硕士|时长:2|语言要求:6.0|学费:31,000
安全、健康与环境理学硕士|时长:2|语言要求:6.0|学费:31,000
聚合物技术理学硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:31,000
草药技术硕士|时长:4|语言要求:6.0|学费:31,000
电气工程系【授课型】
生物医学工程理学硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:31,000
无线通信与网络工程硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:31,000
机电一体化与自动控制工程硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:31,000
电力工程硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:31,000
计算机与微电子系统工程硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:31,000
管理学院【授课型】
信息技术创业学理学硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:32,147
机械工程系【授课型】
1. 工业工程理学硕士|时长:2|语言要求:6.0|学费:31,000
2. 机械工程理学硕士|时长:2|语言要求:6.0|学费:31,000
理学院【授课型】
法医学理学硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:28,500
理学院【混合型】
数学理学硕士|时长:3|雅思:6.0|费用:28,500
化学理学硕士|时长:3|雅思:6.0|费用:28,500
生物技术理学硕士|时长:3|雅思:6.0|费用:28,500
物理学理学硕士|时长:3|雅思:6.0|费用:28,500
伊斯兰文明学院(KL+JB 校区)【授课型】
伊斯兰研究硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
语言学院【授课型】
通信和数字文化语言硕士|时长:2|语言要求:6.0|学费:26,500
马来西亚‑日本国际技术研究所(KL 校区)【授课型】
灾害风险管理硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:36,004
可持续系统硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:28,500
理学硕士(工程教育)|时长:3|语言要求:6.0|学费:31,554
可持续城市设计理学硕士(双联)|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,769
技术与创新管理硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:28,500
双学位硕士项目:科技与创新管理硕士(UTM)+ 技术管理硕士(山口大学)|时长:4|语言要求:/|学费:56,225
教育学院【授课型】
教育硕士(课程与教学)|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
教育硕士(英语作为第二语言教学)(主校区)|时长:3|语言要求:7.0|学费:26,500
教育硕士(英语作为第二语言教学)(吉隆坡校区)|时长:3|语言要求:7.0|学费:26,500
教育硕士(管理与行政)|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
教育硕士(教育与发展)|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
教育硕士(教育心理学)|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
教育硕士(化学教育)|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
教育硕士(教育测量与评价)|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
教育硕士(技术与职业教育)|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
教育硕士(指导与咨询)|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
教育硕士(数学教育)|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
教育硕士(物理教育)|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
教育硕士(教育技术)|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
教育学院【混合型】
教育硕士(课程与教学)|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
教育硕士(英语作为第二语言教学)(主校区)|时长:3|语言要求:7.0|学费:26,500
教育硕士(英语作为第二语言教学)(吉隆坡校区)|时长:3|语言要求:7.0|学费:26,500
教育硕士(管理与行政)|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
教育硕士(教育与发展)|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
教育硕士(教育心理学)|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
教育硕士(化学教育)|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
教育硕士(教育测量与评价)|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
教育硕士(技术与职业教育)|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
教育硕士(指导与咨询)|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
教育硕士(数学教育)|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
教育硕士(物理教育)|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
教育硕士(教育技术)|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
教育硕士(体育教育与运动科学)|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
教育硕士(伊斯兰研究)(主校区)|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
教育硕士(伊斯兰研究)(吉隆坡校区)|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
教育硕士(幼儿教育)|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
教育硕士(科学教育)|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
土木工程学院【授课型】
水力学与水文学工程硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:31,000
土木工程硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:31,000
交通工程硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:31,000
结构学工程硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:31,000
岩土工程硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:31,000
环境管理工程硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:31,000
建筑管理工程硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:31,000
项目管理硕士(吉隆坡校区)|时长:3|语言要求:6.0|学费:31,000
计算机学院【授课型】
数据科学理学硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
创意计算机硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
网络安全硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
信息学理学硕士(吉隆坡校区)|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
人力资源开发与心理学学院【授课型】
人力资源开发硕士|时长:3|语言要求:6.0|学费:26,500
以上信息如与院校官网不同,请最终以院校官网信息为准。